i-flow_domofonija
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| i-flow_domofonija [2025/02/25 11:51] – удалено - внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 | i-flow_domofonija [2025/02/25 11:52] (текущий) – ↷ Имя страницы i-flow изменено на i-flow_domofonija vay_pro-tek.pro | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | =======КОМПЛЕКТЫ======== | ||
| + | | F-VI-5443I | ||
| + | | F-VI-5342H | ||
| + | ======ВИДЕОДОМОФОНЫ===== | ||
| + | | F-VI-3442IPE1 |"7“ IP видеодомофон Сенсорный 7"" | ||
| + | | F-VI-3442IPWE1 |"7“ IP видеодомофон с WI-FI Сенсорный 7"" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-3545ISE1 |"7“ IP видеодомофон 7"" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-3545ISWE1 |"7“ IP видеодомофон с WI-FI 7"" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-3242IPE1 |"7“ IP видеодомофон Сенсорный 7"" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-3445IPE1 |"7“ IP видеодомофон 7"" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-3445IPWE1 |"7“ IP видеодомофон с WI-FI 7"" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-3562IPWE1 |" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-3442HPE1 |"7“ гибридный IP видеодомофон Сенсорный 7"" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-3442HPWE1 |"7“ гибридный IP видеодомофон с Wi-Fi Сенсорный 7"" | ||
| + | ========МАЛОАБОНЕНТСКИЕ ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ======= | ||
| + | | F-VI-1400IPCE1 |" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-1401IPMCE1 |" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-1401IPMCWE1 |" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-1402ISMCWE1 |" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-1403ISMCWE1 |" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-1404ISMCWE1 |" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-1405ISMCWE1 |" | ||
| + | |||
| + | |F-VI-1406ISMCWE1 |" | ||
| + | |||
| + | |F-VI-1407ISMCWE1 |" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-1500ISCE1 |" | ||
| + | |||
| + | | F-VI-1301ASC |"4-х проводная аналоговая вызывная панель Вызывная панель с камерой разрешением 1920 х 1080, 4-х проводная схема, 12В DC (питание от монитора), | ||
